<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 机器学习与人工智能学习资源导引</title>
	<atom:link href="http://blog.zye.me/2008/11/43780.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zye.me/2008/11/43780.html</link>
	<description>REAL TIME DATA PROCESSING, DISTRIBUTED COMPUTING, PATTERN DISCOVERY</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 15:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jeffye</title>
		<link>http://blog.zye.me/2008/11/43780.html#comment-291</link>
		<dc:creator>Jeffye</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.5yiso.cn/2008/11/43780.html#comment-291</guid>
		<description>哈哈，过讲，我也是在探索之中，欢迎探讨。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，过讲，我也是在探索之中，欢迎探讨。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 呆呆和尚</title>
		<link>http://blog.zye.me/2008/11/43780.html#comment-290</link>
		<dc:creator>呆呆和尚</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.5yiso.cn/2008/11/43780.html#comment-290</guid>
		<description>非常感谢，能在网上，找到您这么多文章，非常感谢！可以认识一下吗？我觉的你也是个牛人！！刚刚探索，非常期待交流！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢，能在网上，找到您这么多文章，非常感谢！可以认识一下吗？我觉的你也是个牛人！！刚刚探索，非常期待交流！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeffye</title>
		<link>http://blog.zye.me/2008/11/43780.html#comment-289</link>
		<dc:creator>jeffye</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 05:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.5yiso.cn/2008/11/43780.html#comment-289</guid>
		<description>@jeffye 这个课件中的信息量非常大，我感觉非常经典，现在读你可以抓大放小，迷惑也是正常的。等再学习段时间再读，肯定有新收获的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jeffye 这个课件中的信息量非常大，我感觉非常经典，现在读你可以抓大放小，迷惑也是正常的。等再学习段时间再读，肯定有新收获的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeffye</title>
		<link>http://blog.zye.me/2008/11/43780.html#comment-288</link>
		<dc:creator>jeffye</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 04:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.5yiso.cn/2008/11/43780.html#comment-288</guid>
		<description>组长：上周就看翟成祥博士那个课件了，有点晕！哎~！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>组长：上周就看翟成祥博士那个课件了，有点晕！哎~！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

